| Размер | Сезон | Индекс скорости | Макс. нагрузка | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 18'' | |||||
| 255/55 R18 | зима | H (210 км/ч) | 109 | 04620174564953 | 6590 ₽ |
| 265/35 R18 | зима | V (240 км/ч) | 97 | 04620174564960 | 6705 ₽ |
| 19'' | |||||
| 245/55 R19 | зима | H (210 км/ч) | 107 | 04620174566360 | 8000 ₽ |
| 255/55 R19 | зима | H (210 км/ч) | 111 | 04660232463620 | 8195 ₽ |
| 245/45 R19 | зима | H (210 км/ч) | 102 | 04660232463583 | 6075 ₽ |
| 275/40 R19 | зима | V (240 км/ч) | 105 | 04620174564311 | 7965 ₽ |
| 275/35 R19 | зима | V (240 км/ч) | 100 | 04620174564397 | 6990 ₽ |
| 255/50 R19 | зима | H (210 км/ч) | 107 | 04660232463606 | 6360 ₽ |
| 285/45 R19 | зима | H (210 км/ч) | 111 | 04620174566377 | 10800 ₽ |
| 20'' | |||||
| 255/50 R20 | зима | H (210 км/ч) | 109 | 04660232463613 | 7335 ₽ |
| 275/50 R20 | зима | H (210 км/ч) | 113 | 04660232463682 | 7565 ₽ |
| 245/45 R20 | зима | V (240 км/ч) | 103 | 04620174564977 | 7335 ₽ |
| 265/45 R20 | зима | H (210 км/ч) | 108 | 04620174566278 | 9280 ₽ |
| 255/55 R20 | зима | H (210 км/ч) | 110 | 04610273662940 | 8135 ₽ |
| 265/50 R20 | зима | H (210 км/ч) | 111 | 04610273663794 | 7850 ₽ |
| 285/50 R20 | зима | H (210 км/ч) | 116 | 04660232463712 | 7850 ₽ |
| 275/55 R20 | зима | S (180 км/ч) | 117 | 04620174566285 | 8825 ₽ |
| 275/40 R20 | зима | H (210 км/ч) | 106 | 04660232463637 | 6820 ₽ |
| 275/45 R20 | зима | H (210 км/ч) | 110 | 04660232463668 | 8080 ₽ |
| 315/35 R20 | зима | V (240 км/ч) | 110 | 04660232463729 | 7530 ₽ |
| 305/40 R20 | зима | H (210 км/ч) | 112 | 04620174564984 | 10085 ₽ |
| 245/40 R20 | зима | V (240 км/ч) | 99 | 04610273663787 | 5900 ₽ |
| 255/45 R20 | зима | V (240 км/ч) | 105 | 04660232463590 | 6990 ₽ |
| 21'' | |||||
| 295/40 R21 | зима | H (210 км/ч) | 111 | 04620174564328 | 11000 ₽ |
| 275/40 R21 | зима | H (210 км/ч) | 107 | 04660232463644 | 9740 ₽ |
| 275/45 R21 | зима | H (210 км/ч) | 110 | 04660232463675 | 10310 ₽ |
| 275/50 R21 | зима | H (210 км/ч) | 113 | 04660232463699 | 7335 ₽ |
| 285/40 R21 | зима | H (210 км/ч) | 109 | 04660232463705 | 8595 ₽ |
| 315/40 R21 | зима | H (210 км/ч) | 115 | 04660232463743 | 10310 ₽ |
| 295/35 R21 | зима | H (210 км/ч) | 107 | 04620174564991 | 10370 ₽ |
| 265/45 R21 | зима | H (210 км/ч) | 108 | 04620174566247 | 8020 ₽ |
| 22'' | |||||
| 275/40 R22 | зима | H (210 км/ч) | 107 | 04660232463651 | 9740 ₽ |
Шина зимняя FRONWAY ICEMASTER II
FRONWAY – популярный бренд автомобильных шин, прочно занявший нишу недорогих качественных долговечных колес для легковых авто. FRONWAY известен своими надежными шинами
Зимние шины FRONWAY ICEMASTER II надежный выбор для тех, кто ищет качественные и надежные шины для легкового автомобиля. ICEMASTER II изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации. Она является отличным выбором для водителей, которые ценят безопасность и комфорт при езде. Мягкая резиновая смесь снижает шум и вибрации, делая поездку приятной. Шины данного бренда отлично зарекомендовали себя на российских дорогах. У нас вы можете купить ICEMASTER II по доступной цене с гарантией от производителя. Все шины FRONWAY ICEMASTER II на нашем складе имеют маркировку гарантии качества Честный знак с защитой от контрафакта и подделок. На складе нашего магазина всегда в наличии большой выбор зимних и летних шин разных брендов.
Перед покупкой шин ознакомьтесь с правилами их подбора и примерки. Уточните у наших специалистов совместимость выбранной модели с вашим автомобилем. Не пренебрегайте примеркой шины на авто перед монтажом.