| Размер | Сезон | Индекс скорости | Макс. нагрузка | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 17'' | |||||
| 205/50 R17 | зима | T (190 км/ч) | 93 | 04620174564250 | 6515 ₽ |
| 225/55 R17 | зима | H (210 км/ч) | 101 | 04620174564267 | 8615 ₽ |
| 235/45 R17 | зима | T (190 км/ч) | 97 | 04620174565158 | 6875 ₽ |
| 215/55 R17 | зима | T (190 км/ч) | 98 | 04620174565134 | 5730 ₽ |
| 18'' | |||||
| 245/40 R18 | зима | T (190 км/ч) | 97 | 04620174565226 | 7620 ₽ |
| 215/55 R18 | зима | T (190 км/ч) | 95 | 04620174564205 | 7620 ₽ |
| 235/45 R18 | зима | T (190 км/ч) | 98 | 04620174565202 | 7045 ₽ |
| 235/50 R18 | зима | T (190 км/ч) | 101 | 04620174565219 | 9525 ₽ |
| 225/55 R18 | зима | T (190 км/ч) | 102 | 04620174565196 | 9170 ₽ |
| 19'' | |||||
| 255/45 R19 | зима | T (190 км/ч) | 104 | 04620174564274 | 9050 ₽ |
| 235/50 R19 | зима | T (190 км/ч) | 103 | 04620174565240 | 9050 ₽ |
| 235/35 R19 | зима | T (190 км/ч) | 91 | 04610273663855 | 7335 ₽ |
| 245/45 R19 | зима | T (190 км/ч) | 98 | 04620174565264 | 11915 ₽ |
| 255/50 R19 | зима | T (190 км/ч) | 103 | 04620174565271 | 8365 ₽ |
| 245/40 R19 | зима | T (190 км/ч) | 98 | 04620174565257 | 9625 ₽ |
| 275/40 R19 | зима | T (190 км/ч) | 105 | 04620174565288 | 10425 ₽ |
| 20'' | |||||
| 255/45 R20 | зима | T (190 км/ч) | 101 | 04620174564342 | 7905 ₽ |
| 235/55 R20 | зима | T (190 км/ч) | 102 | 04620174565295 | 9740 ₽ |
| 315/35 R20 | зима | T (190 км/ч) | 106 | 04620174565356 | 11345 ₽ |
| 245/40 R20 | зима | T (190 км/ч) | 99 | 04610273663879 | 9005 ₽ |
| 305/40 R20 | зима | T (190 км/ч) | 112 | 04610273663916 | 11055 ₽ |
| 255/55 R20 | зима | T (190 км/ч) | 110 | 04620174565301 | 10425 ₽ |
| 265/45 R20 | зима | T (190 км/ч) | 108 | 04610273663893 | 10455 ₽ |
| 275/35 R20 | зима | T (190 км/ч) | 102 | 04620174564281 | 11495 ₽ |
| 275/40 R20 | зима | T (190 км/ч) | 102 | 04620174565318 | 9500 ₽ |
| 255/50 R20 | зима | T (190 км/ч) | 109 | 04610273663800 | 9395 ₽ |
| 265/50 R20 | зима | T (190 км/ч) | 107 | 04610273663909 | 9855 ₽ |
| 275/50 R20 | зима | T (190 км/ч) | 113 | 04620174565332 | 10540 ₽ |
| 285/50 R20 | зима | T (190 км/ч) | 112 | 04620174565349 | 10540 ₽ |
| 275/45 R20 | зима | T (190 км/ч) | 110 | 04620174565325 | 11345 ₽ |
| 21'' | |||||
| 295/40 R21 | зима | T (190 км/ч) | 107 | 04620174565387 | 12610 ₽ |
| 255/45 R21 | зима | T (190 км/ч) | 106 | 04610273663923 | 9280 ₽ |
| 275/40 R21 | зима | T (190 км/ч) | 107 | 04620174565363 | 10885 ₽ |
| 275/45 R21 | зима | T (190 км/ч) | 110 | 04620174565370 | 9740 ₽ |
| 265/45 R21 | зима | T (190 км/ч) | 108 | 04610273663817 | 9855 ₽ |
| 22'' | |||||
| 265/40 R22 | зима | T (190 км/ч) | 106 | 04610273663824 | 9165 ₽ |
| 275/40 R22 | зима | T (190 км/ч) | 107 | 04620174565400 | 10715 ₽ |
| 285/40 R22 | зима | T (190 км/ч) | 110 | 04610273663930 | 10485 ₽ |
Шина зимняя iLINK WINTERVORHUT STUD II
iLINK – популярный бренд автомобильных шин, прочно занявший нишу недорогих качественных долговечных колес для легковых авто. iLINK известен своими надежными шинами
Зимние шины iLINK WINTERVORHUT STUD II надежный выбор для тех, кто ищет качественные и надежные шины для легкового автомобиля. WINTERVORHUT STUD II изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации. Она является отличным выбором для водителей, которые ценят безопасность и комфорт при езде. Мягкая резиновая смесь снижает шум и вибрации, делая поездку приятной. Шины данного бренда отлично зарекомендовали себя на российских дорогах. У нас вы можете купить WINTERVORHUT STUD II по доступной цене с гарантией от производителя. Все шины iLINK WINTERVORHUT STUD II на нашем складе имеют маркировку гарантии качества Честный знак с защитой от контрафакта и подделок. На складе нашего магазина всегда в наличии большой выбор зимних и летних шин разных брендов.
Перед покупкой шин ознакомьтесь с правилами их подбора и примерки. Уточните у наших специалистов совместимость выбранной модели с вашим автомобилем. Не пренебрегайте примеркой шины на авто перед монтажом.