| Размер | Сезон | Индекс скорости | Макс. нагрузка | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 14'' | |||||
| 175/65 R14 | зима | T (190 км/ч) | 86 | 04620174566605 | 3725 ₽ |
| 185/60 R14 | зима | T (190 км/ч) | 82 | 04620174566612 | 4300 ₽ |
| 185/65 R14 | зима | T (190 км/ч) | 90 | 04620174563994 | 3955 ₽ |
| 175/65 R14 | зима | T (190 км/ч) | 86 | 04620174563987 | 3905 ₽ |
| 185/65 R14 | зима | T (190 км/ч) | 90 | 04620174566629 | 3870 ₽ |
| 15'' | |||||
| 205/70 R15 | зима | T (190 км/ч) | 96 | 04620174564861 | 5615 ₽ |
| 185/60 R15 | зима | T (190 км/ч) | 88 | 04620174564717 | 4300 ₽ |
| 195/60 R15 | зима | T (190 км/ч) | 92 | 04620174564724 | 4640 ₽ |
| 195/60 R15 | зима | T (190 км/ч) | 92 | 04620174566667 | 4415 ₽ |
| 185/65 R15 | зима | T (190 км/ч) | 92 | 04620174566643 | 4155 ₽ |
| 185/60 R15 | зима | T (190 км/ч) | 88 | 04620174566636 | 4070 ₽ |
| 195/65 R15 | зима | T (190 км/ч) | 95 | 04620174564014 | 4355 ₽ |
| 195/65 R15 | зима | T (190 км/ч) | 95 | 04620174566674 | 4300 ₽ |
| 16'' | |||||
| 195/55 R16 | зима | T (190 км/ч) | 87 | 04620174564823 | 5215 ₽ |
| 205/60 R16 | зима | T (190 км/ч) | 96 | 04620174566698 | 5270 ₽ |
| 215/70 R16 | зима | T (190 км/ч) | 100 | 04620174564052 | 6475 ₽ |
| 235/70 R16 | зима | T (190 км/ч) | 106 | 04620174564489 | 7390 ₽ |
| 215/60 R16 | зима | T (190 км/ч) | 99 | 04620174564762 | 5445 ₽ |
| 215/65 R16 | зима | T (190 км/ч) | 102 | 04620174564120 | 6130 ₽ |
| 235/65 R16 | зима | R (170 км/ч) | 121 | 04620174564816 | 7965 ₽ |
| 205/55 R16 | зима | T (190 км/ч) | 94 | 04620174564021 | 4865 ₽ |
| 205/55 R16 | зима | T (190 км/ч) | 94 | 04620174566681 | 4670 ₽ |
| 195/55 R16 | зима | T (190 км/ч) | 87 | 04620174567060 | 5100 ₽ |
| 195/75 R16 | зима | R (170 км/ч) | 107 | 04620174563932 | 6245 ₽ |
| 215/60 R16 | зима | T (190 км/ч) | 99 | 04620174566711 | 5730 ₽ |
| 17'' | |||||
| 265/65 R17 | зима | T (190 км/ч) | 116 | 04620174566452 | 8080 ₽ |
| 225/45 R17 | зима | H (210 км/ч) | 94 | 04620174564786 | 6850 ₽ |
| 225/50 R17 | зима | H (210 км/ч) | 98 | 04620174566810 | 6245 ₽ |
| 215/55 R17 | зима | T (190 км/ч) | 98 | 04620174566780 | 5785 ₽ |
| 225/55 R17 | зима | H (210 км/ч) | 101 | 04620174566827 | 6645 ₽ |
| 225/45 R17 | зима | H (210 км/ч) | 94 | 04620174566803 | 8060 ₽ |
| 235/65 R17 | зима | T (190 км/ч) | 108 | 04620174566582 | 7335 ₽ |
| 215/60 R17 | зима | T (190 км/ч) | 100 | 04620174566797 | 8905 ₽ |
| 215/65 R17 | зима | T (190 км/ч) | 103 | 04620174567077 | 8630 ₽ |
| 205/50 R17 | зима | T (190 км/ч) | 93 | 04620174564137 | 6285 ₽ |
| 265/65 R17 | зима | T (190 км/ч) | 116 | 04620174566865 | 7965 ₽ |
| 18'' | |||||
| 285/60 R18 | зима | T (190 км/ч) | 116 | 04620174566940 | 9740 ₽ |
| 265/65 R18 | зима | T (190 км/ч) | 114 | 04610273663572 | 8935 ₽ |
| 225/55 R18 | зима | T (190 км/ч) | 102 | 04620174563963 | 7850 ₽ |
| 265/60 R18 | зима | T (190 км/ч) | 114 | 04620174566933 | 9195 ₽ |
| 215/55 R18 | зима | T (190 км/ч) | 99 | 04620174564847 | 7620 ₽ |
| 225/45 R18 | зима | T (190 км/ч) | 95 | 04610273663060 | 6705 ₽ |
| 235/45 R18 | зима | T (190 км/ч) | 98 | 04620174564038 | 7160 ₽ |
| 235/45 R18 | зима | T (190 км/ч) | 98 | 04620174564038 | 7160 ₽ |
| 235/60 R18 | зима | T (190 км/ч) | 107 | 04620174566919 | 8640 ₽ |
| 225/60 R18 | зима | T (190 км/ч) | 104 | 04620174563895 | 8305 ₽ |
| 215/55 R18 | зима | T (190 км/ч) | 99 | 04620174564847 | 7620 ₽ |
| 235/65 R18 | зима | T (190 км/ч) | 110 | 04610273663091 | 7850 ₽ |
| 235/65 R18 | зима | T (190 км/ч) | 110 | 04610273663091 | 7850 ₽ |
| 235/55 R18 | зима | T (190 км/ч) | 104 | 04620174566902 | 7220 ₽ |
| 235/50 R18 | зима | T (190 км/ч) | 101 | 04620174567053 | 8135 ₽ |
| 235/60 R18 | зима | T (190 км/ч) | 107 | 04620174563901 | 7505 ₽ |
| 19'' | |||||
| 265/55 R19 | зима | T (190 км/ч) | 113 | 04610273663565 | 9855 ₽ |
| 265/55 R19 | зима | T (190 км/ч) | 113 | 04610273663220 | 10600 ₽ |
| 20'' | |||||
| 245/45 R20 | зима | T (190 км/ч) | 103 | 04620174563949 | 7620 ₽ |
| 245/45 R20 | зима | T (190 км/ч) | 103 | 04620174567015 | 7620 ₽ |
| 235/55 R20 | зима | T (190 км/ч) | 102 | 04620174564793 | 9165 ₽ |
| 245/50 R20 | зима | T (190 км/ч) | 105 | 04610273663046 | 8250 ₽ |
| 235/55 R20 | зима | T (190 км/ч) | 102 | 04620174564793 | 9165 ₽ |
| 235/55 R20 | зима | T (190 км/ч) | 102 | 04620174566964 | 9165 ₽ |
| 255/45 R20 | зима | T (190 км/ч) | 105 | 04610273662230 | 7905 ₽ |
| 255/45 R20 | зима | T (190 км/ч) | 105 | 04610273662230 | 7905 ₽ |
| 255/50 R20 | зима | T (190 км/ч) | 109 | 04610273663633 | 8790 ₽ |
| 245/45 R20 | зима | T (190 км/ч) | 103 | 04620174563949 | 7620 ₽ |
| 21'' | |||||
| 265/45 R21 | зима | T (190 км/ч) | 108 | 04610273663008 | 9855 ₽ |
| 265/45 R21 | зима | T (190 км/ч) | 108 | 04610273663084 | 9855 ₽ |
| 265/45 R21 | зима | T (190 км/ч) | 108 | 04610273663084 | 9855 ₽ |
Шина зимняя ROYAL BLACK ROYALSTUD II
ROYAL BLACK – популярный бренд автомобильных шин, прочно занявший нишу недорогих качественных долговечных колес для легковых авто. ROYAL BLACK известен своими надежными шинами
Зимние шины ROYAL BLACK ROYALSTUD II надежный выбор для тех, кто ищет качественные и надежные шины для легкового автомобиля. ROYALSTUD II изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации. Она является отличным выбором для водителей, которые ценят безопасность и комфорт при езде. Мягкая резиновая смесь снижает шум и вибрации, делая поездку приятной. Шины данного бренда отлично зарекомендовали себя на российских дорогах. У нас вы можете купить ROYALSTUD II по доступной цене с гарантией от производителя. Все шины ROYAL BLACK ROYALSTUD II на нашем складе имеют маркировку гарантии качества Честный знак с защитой от контрафакта и подделок. На складе нашего магазина всегда в наличии большой выбор зимних и летних шин разных брендов.
Перед покупкой шин ознакомьтесь с правилами их подбора и примерки. Уточните у наших специалистов совместимость выбранной модели с вашим автомобилем. Не пренебрегайте примеркой шины на авто перед монтажом.